⑴ 本周欧美电影票房排行榜top10

排名 片名 票房(美元)
1 Stomp The Yard 2640 万
2 博物馆之夜 2150 万
3 追求快乐 1100 万
4 追梦女郎 1024 万
5 Freedom Writers 878 万
6 Alpha Dog 759 万
7 人类之子 741 万
8 Primeval 702 万
9 Arthur And The Invisibles 581 万
10 夏洛的网 495 万

⑵ 世界电影票房排行榜

全球历史票房排行

排名 电影名称 出品年份 全球票房(亿) 全美票房(亿) 海外票房(亿)
1 泰坦尼克号(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者归来(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:双塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星战前传:魅影危机(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史莱克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏罗纪公园(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒现身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底总动员(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星战前传3:西斯的复仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛侠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 独立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 狮子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛侠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大战(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝国2:重装上阵(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 达·芬奇密码(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正传(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 灵异第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盗(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星战前传2:克隆人的进攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39
27 冰河世纪2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工队(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏罗纪公园2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 耶稣受难记(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大战(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警组(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/绝世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金刚(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 谍中谍2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 马达加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 终结者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜见岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龙卷风(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具总动员2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史莱克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫妇(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919
51 宝贝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918
52 星球大战6:绝地大反击(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658
53 查理和巧克力工厂(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770
55 大白鲨(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107
56 风月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850
57 黑客帝国(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889
58 角斗士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699
59 最后的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456
60 谍中谍(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755
61 十一罗汉(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673
62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507
63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771
64 黑超特警组 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514
65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220
66 驱魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084
67 X战警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054
68 终结者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830
69 木乃伊归来(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310
70 007系列:择日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710
71 荒岛男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960
72 黑客帝国3:矩阵革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857
73 与狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400
74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605
75 蝙蝠侠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602
76 保镖(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890
77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803
78 X战警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926
79 乱世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015
80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062
81 侠盗王子罗宾汉(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250
82 夺宝奇兵:法柜奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418
83 冰河世纪(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069
84 回到未来(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705
85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427
86 真实的谎言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326
87 美女与野兽(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060
88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913
89 蝙蝠侠5:侠影之谜(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665
90 我为玛丽狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934
91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850
92 侏罗纪公园3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876
93 我的希腊婚礼 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273
94 全民情敌(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886
95 诺丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478
96 鲨鱼黑帮(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027
97 虫虫特攻队(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006
98 十二罗汉(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372
99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822
100 玩具总动员(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702

⑶ 中国电影票房排行榜是怎么样的

截止2020年1月,中国电影票房排行榜是:《战狼Ⅱ》、《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》、《复仇者联盟4:终局之战》、《红海行动》、《唐人街探案2》。

1、《战狼Ⅱ》

《战狼Ⅱ》是吴京执导的动作军事电影,由吴京、弗兰克·格里罗、吴刚、张翰、卢靖姗、淳于珊珊、丁海峰等主演。该片于2017年7月27日在中国内地上映 。该片讲述了脱下军装的冷锋被卷入了一场非洲国家的叛乱,本来能够安全撤离的他无法忘记军人的职责,重回战场展开救援的故事。

4、《复仇者联盟4:终局之战》

《复仇者联盟4:终局之战》是由美国漫威影业公司出品的科幻电影,由安东尼·罗素和乔·罗素联合执导,小罗伯特·唐尼、克里斯·埃文斯、克里斯·海姆斯沃斯、马克·鲁法洛、斯嘉丽·约翰逊、杰瑞米·雷纳、保罗·路德、布丽·拉尔森、唐·钱德尔、凯伦·吉兰、乔什·布洛林等主演。

5、《红海行动》

《红海行动》是由博纳影业集团股份有限公司、中国人民解放军海政电视艺术中心等出品,林超贤执导,冯骥、陈珠珠、林明杰编剧,张译、黄景瑜、海清、杜江、蒋璐霞等主演的动作片。该片讲述了中国海军“蛟龙突击队”8人小组奉命执行撤侨任务,突击队兵分两路进行救援,但不幸遭到伏击,人员伤亡;同时在粉碎叛军武装首领的惊天阴谋中惨胜的故事。

6、《唐人街探案2》

《唐人街探案2》是唐人街探案系列电影的第二辑,由陈思诚执导,王宝强、刘昊然、肖央、王迅、刘承羽、尚语贤、元华、妻夫木聪、迈克尔·皮特主演的动作片。该片讲述了唐仁为巨额奖金欺骗秦风到纽约参加世界名侦探大赛,比赛的内容是寻找杀害唐人街教父七叔的孙子的凶手。

好莱坞电影票房排行榜,介绍一下.

[2006.12.15.-2006.12.17]
名次 影片名称 出品公司 本周票房 累计票房
1 The Pursuit of Happyness 当幸福来敲门 哥伦比亚 27.0 27.0
2 Eragon 龙骑士 福克斯 23.4 23.4
3 Charlotte's Web 夏洛特的网 派拉蒙 12.0 12.0
4 The Holiday 恋爱假期 索尼 8.5 149.4
5 Happy Feet 快乐大脚 华纳 8.2 25.3
6 Apocalypto 启示 试金石 7.7 27.9
7 Blood Diamond 血钻 华纳 6.2 18.3
8 Casino Royale 皇家赌场(007) 索尼 5.7 137.5
9 The Nativity Story 耶稣诞生 新线 4.7 23.0
10 Deja Vu 超时空效应 试金石 3.6 10.2

[2006.12.8.-2006.12.10]
名 次 影片名称 出品公司 本周票房 累计票房
1 Apocalypto 启示 试金石 14.1 14.1
2 The Holiday 恋爱假期 索尼 13.5 13.5
3 Happy Feet 快乐大脚 华纳 12.7 137.7
4 Casino Royale 皇家赌场(007) 索尼 8.8 128.8
5 Blood Diamond 血钻 华纳 8.5 8.5
6 Unaccompanied Minors 无人陪伴的儿童 华纳 6.2 6.2
7 Deja Vu 超时空效应 试金石 6.0 53.0
8 The Nativity Story 耶稣诞生 新线 5.5 15.7
9 Deck the Halls 闪亮的圣诞节 福克斯 3.9 30.0
10 The Santa Clause 3: The Escape
Clause 圣诞快乐又疯狂3 迪斯尼 3.3 77.2

[2006.12.1.-2006.12.3] 下表中之票房单位为"百万美元"
名 次 影片名称 出品
公司 本周
票房 累计
票房
英文片名:官方站点 中文片名:中文介绍
1 Happy Feet 快乐大脚 华纳 17.0 121.0
2 Casino Royale 皇家赌场(007) 索尼 15.1 115.8
3 Deja Vu 超时空效应 试金石 11.0 44.0
4 The Nativity Story 耶稣诞生 新线 8.0 8.0
5 Deck the Halls 闪亮的圣诞节 福克斯 6.6 24.9
6 The Santa Clause 3: The Escape Clause 圣诞快乐又疯狂3 迪斯尼 5.0 73.1
7 Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan 波拉特 福克斯 4.8 116.3
8 Turistas 游客止步 福克斯 3.5 3.5
9 Stranger Than Fiction 奇幻人生 哥伦比亚 3.4 36.9
10 National Lampoon's Van Wilder: The Rise of Taj 留级之王2 米高梅 2.2 2.2

[2006.11.24.-2006.11.26] 下表中之票房单位为"百万美元"
名 次 影片名称 出品
公司 本周
票房 累计
票房
英文片名:官方站点 中文片名:中文介绍
1 Happy Feet 快乐大脚 华纳 37.9 100.1
2 Casino Royale 皇家赌场(007) 索尼 31.0 94.2
3 Deja Vu 超时空效应 试金石 20.8 29.0
4 Deck the Halls 闪亮的圣诞节 福克斯 12.0 16.8
5 Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan 波拉特 福克斯 10.4 109.2
6 The Santa Clause 3: The Escape Clause 圣诞快乐又疯狂3 迪斯尼 10.0 67.1
7 Flushed Away 鼠国流浪记 梦工厂 6.0 32.7
8 Stranger Than Fiction 奇幻人生 哥伦比亚 5.8 57.3
9 Bobby 鲍比 米高梅 4.9 6.1
10 The Fountain 珍爱泉源 华纳 3.7 5.4

⑸ 电影票房排行榜如何

截至2020年2月份,最新的数据显示,内地电影票房总排行榜前五位的是战狼2,《哪吒之魔童降世》,《流浪地球》,《复仇者联盟4:终局之战》,以及《红海行动》。

1、战狼Ⅱ,

战狼Ⅱ是吴京执导的动作军事电影,由吴京、弗兰克·格里罗、吴刚等主演。该片于2017年7月27日在中国内地上映 。讲述了脱下军装的冷锋被卷入了一场非洲国家的叛乱,本来能够安全撤离的他无法忘记军人的职责,重回战场展开救援的故事。

5、《红海行动》,

《红海行动》是由博纳影业集团股份有限公司、中国人民解放军海政电视艺术中心等出品,林超贤执导,冯骥、陈珠珠、林明杰编剧,张译、黄景瑜、海清、杜江、蒋璐霞等主演的动作片。

该片讲述了中国海军“蛟龙突击队”8人小组奉命执行撤侨任务,突击队兵分两路进行救援,但不幸遭到伏击,人员伤亡;同时在粉碎叛军武装首领的惊天阴谋中惨胜的故事,票房为36.48亿元。

⑹ 2019实时票房排行榜是怎么样的

2019实时票房排行榜:《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》、《复仇者联盟4:终局之战》、《疯狂的外星人》、《飞驰人生》。

《流浪地球》首轮档期为2月5日-3月5日,后密钥延长2个月,继续从3月6日上映至5月5日,累计上映90天,最终中国内地累计票房为46.55亿人民币。

⑺ 欧美本周电影票房排行板

给你这个网站,每天票房更新,信息十分详细
www.boxofficemojo.com/weekly/chart/

⑻ 美国每周电影票房排行榜

这里就有。

⑼ 本周北美有哪些电影上映 本周北美票房排行榜如何

本周北美上映的电影有海王,大黄蜂,蜘蛛侠之平行宇宙,欢迎满人间2,骡子,密室逃脱等